# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | สุชาติ | |
2 | ♂ | พันธกานต์ | |
3 | ♂ | ศราวุฒิ | |
4 | ♂ | อานัส | |
5 | ♂ | อาลีฟ | |
6 | ♂ | อัฟฟาน | |
7 | ♂ | Mark | sonur Mars |
8 | ♂ | สมชาย | |
9 | ♂ | เฟรม | |
10 | ♀ | นวพล | |
11 | ♂ | James | Hann greip hæl |
12 | ♂ | ฟารุส | |
13 | ♀ | ธนพงษ์ | |
14 | ♂ | อดิศักดิ์ | |
15 | ♀ | ไตเติ้ล | |
16 | ♀ | พีท | |
17 | ♂ | สุทธิพงศ์ | |
18 | ♂ | สุทธิศักดิ์ | |
19 | ♂ | กฤษณพงศ์ | |
20 | ♂ | นพดล | |
21 | ♂ | ธัชกร | |
22 | ♀ | Ananda | |
23 | ♂ | สิทธิพงศ์ | |
24 | ♂ | อชิตะ | |
25 | ♀ | ปังปอนด์ | |
26 | ♂ | Hassan | |
27 | ♂ | พิชิตชัย | |
28 | ♂ | Hugo | hugsa huga, skynsamlega |
29 | ♂ | อนุวัฒน์ | |
30 | ♂ | ฟลุ๊ค | |
31 | ♂ | ธีรพงษ์ | |
32 | ♂ | วีรภัทร | |
33 | ♂ | Benz | sterkur og hugrakkur eins og birna |
34 | ♂ | Marwin | |
35 | ♂ | Austin | Ágætu |
36 | ♂ | ฟาอิซ | |
37 | ♂ | Nathan | Gjöf frá Guði |
38 | ♀ | Kim | Drottinn markmið |
39 | ♀ | กาฟิว | |
40 | ♂ | วราวุฒิ | |
41 | ♂ | จีราวัฒน์ | |
42 | ♂ | วุฒินันท์ | |
43 | ♂ | ทัศนัย | |
44 | ♂ | คฑาวุฒิ | |
45 | ♀ | ไนท์ | |
46 | ♂ | ธีระศักดิ์ | |
47 | ♂ | อาร์ม | |
48 | ♂ | Faris | |
49 | ♂ | ณภัทร | |
50 | ♂ | อนุพงษ์ | |
51 | ♀ | Porsche | |
52 | ♂ | Golf | |
53 | ♂ | ณัฐปริญญ์ | |
54 | ♂ | ธณัฐชัย | |
55 | ♂ | วรกร | |
56 | ♀ | ยูฟ่า | |
57 | ♂ | เอกพันธ์ | |
58 | ♀ | Adele | Noble |
59 | ♀ | บีม | |
60 | ♂ | นพชัย | |
61 | ♀ | โฟล์ค | |
62 | ♂ | สุรศักดิ์ | |
63 | ♂ | ณัฐกิจ | |
64 | ♂ | อาฟันดี | |
65 | ♂ | ประสิทธิชัย | |
66 | ♂ | Faisal | |
67 | ♂ | Earth | |
68 | ♂ | เจมส์ | |
69 | ♂ | ศุภโชค | |
70 | ♂ | สกาย | |
71 | ♂ | อัลวา | |
72 | ♀ | ธนสรณ์ | |
73 | ♂ | กิตติพงษ์ | |
74 | ♂ | Keane | |
75 | ♀ | โบ๊ท | |
76 | ♂ | Jeffy | |
77 | ♂ | Max | Stærsta |
78 | ♀ | Dream | |
79 | ♂ | ณัฐพล | |
80 | ♂ | ศุภสิทธิ์ | |
81 | ♂ | ต้นกล้า | |
82 | ♂ | Jack | Hann greip hæl |
83 | ♂ | บาส | |
84 | ♀ | บิว | |
85 | ♂ | พชรพล | |
86 | ♂ | ณัฐศาสตร์ | |
87 | ♂ | สุธิพงษ์ | |
88 | ♂ | มินทดา | |
89 | ♂ | กฤติกานต์ | |
90 | ♂ | สรศักดิ์ | |
91 | ♂ | โฟกัส | |
92 | ♂ | สุภัทรชัย | |
93 | ♂ | ฟาดิ้ล | |
94 | ♂ | สหพล | |
95 | ♀ | ศิรวิชญ์ | |
96 | ♂ | เทพพิทักษ์ | |
97 | ♂ | Anas | |
98 | ♂ | Putter | |
99 | ♂ | หยก | |
100 | ♂ | อารีฟ | |
101 | ♂ | Hector | |
102 | ♂ | บอส | |
103 | ♂ | อัซมาวีย์ | |
104 | ♂ | Top | |
105 | ♀ | ปลายฟ้า | |
106 | ♂ | คมกฤษณ์ | |
107 | ♂ | นครินทร์ | |
108 | ♂ | มาร์ค | |
109 | ♂ | กิตติธัช | |
110 | ♂ | Joe | Er heimilt að bæta Mr |
111 | ♂ | กิตติภาส | |
112 | ♀ | อาโป | |
113 | ♂ | Luke | upprunnin frá Lucanie, ljós |
114 | ♀ | Non | |
115 | ♂ | Arnon | Hann sem reglur eins og örn |
116 | ♂ | Sam | |
117 | ♂ | ราเชนทร์ | |
118 | ♂ | ดิว | |
119 | ♂ | อิทธิกร | |
120 | ♂ | Affan | |
121 | ♀ | ฟาติน | |
122 | ♂ | Gino | |
123 | ♂ | Ray | |
124 | ♂ | Not | |
125 | ♂ | Jeff | Friður Guðs |
126 | ♂ | Sarayut | |
127 | ♀ | ธารารัตน์ | |
128 | ♂ | วชิรวิทย์ | |
129 | ♂ | Mos | |
130 | ♂ | First | |
131 | ♀ | Anda | |
132 | ♂ | Gus | sem er hrósað |
133 | ♂ | วรธรรม | |
134 | ♂ | Fahad | |
135 | ♂ | ออโต้ | |
136 | ♀ | วิลดาน | |
137 | ♂ | Dave | The, vinur |
138 | ♀ | Fluke | |
139 | ♂ | ภัทรพงศ์ | |
140 | ♂ | พงศกร | |
141 | ♂ | ปรีชา | |
142 | ♂ | เบส | |
143 | ♂ | Nicky | Victory |
144 | ♂ | พี | |
145 | ♂ | Kirin | Lance zwaaier |
146 | ♂ | Simon | Guð hefur heyrt |
147 | ♂ | เจ้าคุณ | |
148 | ♂ | Farid | einstakt |
149 | ♂ | Kay | keyholder |
150 | ♂ | อนุชา |
# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♀ | นิตยา | |
2 | ♀ | ศิริพร | |
3 | ♀ | ศรัญญา | |
4 | ♀ | สุนิตา | |
5 | ♀ | อรวรรณ | |
6 | ♀ | แบม | |
7 | ♀ | เอิร์น | |
8 | ♀ | สุพรรษา | |
9 | ♀ | เมย์ | |
10 | ♀ | ไอรดา | |
11 | ♀ | นิ้ง | |
12 | ♀ | หมิว | |
13 | ♀ | แพม | |
14 | ♀ | แพรวพรรณ | |
15 | ♀ | ศิริรัตน์ | |
16 | ♀ | แพรวา | |
17 | ♀ | สุภาภรณ์ | |
18 | ♀ | ชนัญญา | |
19 | ♀ | อ๋อมแอ๋ม | |
20 | ♀ | อาทิตยา | |
21 | ♀ | มาริสา | |
22 | ♀ | พรีม | |
23 | ♀ | Mint | |
24 | ♀ | อลิษา | |
25 | ♀ | บีม | |
26 | ♀ | สิริยากร | |
27 | ♀ | พัชรินทร์ | |
28 | ♀ | Nadia | vona |
29 | ♀ | ธารารัตน์ | |
30 | ♀ | ภัทราวดี | |
31 | ♀ | อัสมา | |
32 | ♀ | อารีรัตน์ | |
33 | ♀ | ศิรินภา | |
34 | ♀ | เอิง | |
35 | ♂ | Benz | sterkur og hugrakkur eins og birna |
36 | ♀ | ปูเป้ | |
37 | ♀ | มาริษา | |
38 | ♀ | แนน | |
39 | ♀ | สุนิตา แปลว่าอะไร | |
40 | ♀ | เฟิร์น | |
41 | ♀ | นัสรีน | |
42 | ♂ | Nene | þjónusta, miskunn |
43 | ♀ | ฟาติน | |
44 | ♀ | Sofia | viska |
45 | ♀ | รุ่งทิวา | |
46 | ♀ | ปริม | |
47 | ♀ | เกวรินทร์ | |
48 | ♀ | หนึ่งฤทัย | |
49 | ♀ | บิว | |
50 | ♀ | พิริษา | |
51 | ♀ | ศิรินันท์ | |
52 | ♀ | ศิวพร | |
53 | ♀ | Ida | Af göfugum fæðingu |
54 | ♀ | ปลายฟ้า | |
55 | ♀ | เนตรนภา | |
56 | ♀ | นุชจรี | |
57 | ♀ | นริศรา | |
58 | ♀ | ฟ้าใส | |
59 | ♀ | ตัสนีม | |
60 | ♀ | แพรไหม | |
61 | ♀ | พัชราภรณ์ | |
62 | ♀ | สุกัญญา | |
63 | ♀ | พลอย | |
64 | ♀ | จิราพร | |
65 | ♀ | พริริสา | |
66 | ♀ | Wawa | stúlka |
67 | ♀ | Natacha | Kristur |
68 | ♀ | ใบหม่อน | |
69 | ♀ | ชนัญธิดา | |
70 | ♀ | ทอฝัน | |
71 | ♀ | ศศิวรรณ | |
72 | ♀ | วราภรณ์ | |
73 | ♂ | เฟรม | |
74 | ♀ | Kate | Clean, hreint |
75 | ♀ | Pam | |
76 | ♀ | พลอยไพลิน | |
77 | ♀ | Nana | / Sweet |
78 | ♀ | แป้ง | |
79 | ♀ | พัชราพร | |
80 | ♀ | มลฤดี | |
81 | ♀ | เนตรชนก | |
82 | ♀ | นิภาพร | |
83 | ♀ | โสรญา | |
84 | ♀ | พรทิวา | |
85 | ♀ | ใบเฟิร์น | |
86 | ♀ | ศศิกาญจน์ | |
87 | ♀ | สิรินภา | |
88 | ♀ | วรรัตน์ | |
89 | ♀ | ฟ้า | |
90 | ♀ | นันทกานต์ | |
91 | ♀ | ฟาร่า | |
92 | ♀ | ศศิมาภรณ์ | |
93 | ♀ | Eve | Life |
94 | ♂ | Miki | |
95 | ♀ | Dream | |
96 | ♀ | มุก | |
97 | ♀ | กนกวรรณ | |
98 | ♀ | Grace | |
99 | ♀ | Amy | |
100 | ♀ | ญาณิกา | |
101 | ♀ | Anda | |
102 | ♀ | มาย | |
103 | ♀ | ดลยา | |
104 | ♀ | มายมิ้น | |
105 | ♀ | เกล | |
106 | ♀ | สุจิตรา | |
107 | ♀ | นันทพร | |
108 | ♀ | แจน | |
109 | ♀ | Jenny | Frjósöm |
110 | ♀ | ฟาเดีย | |
111 | ♀ | Nina | |
112 | ♀ | วริศรา | |
113 | ♀ | ดวงพร | |
114 | ♀ | จิรารัตน์ | |
115 | ♂ | กฤติกานต์ | |
116 | ♂ | Ann | Grace; |
117 | ♀ | ปุ๊กกี้ | |
118 | ♀ | โบว์ | |
119 | ♂ | Miguel | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
120 | ♀ | ทิพวัลย์ | |
121 | ♀ | ซัลวา | |
122 | ♀ | รพีพร | |
123 | ♂ | Pat | |
124 | ♀ | อัญญารินทร์ | |
125 | ♀ | Alita | |
126 | ♀ | อมิตา | |
127 | ♀ | ออย | |
128 | ♀ | ประกายฟ้า | |
129 | ♀ | พลอยขวัญ | |
130 | ♀ | ฮัซวานี | |
131 | ♂ | Ben | sonur örlög |
132 | ♀ | นัสรียา | |
133 | ♀ | พัชชา | |
134 | ♀ | วริสรา | |
135 | ♀ | Anya | |
136 | ♀ | Linda | skjöldur Linden tré |
137 | ♀ | ภัทรสุดา | |
138 | ♀ | ศิรินญา | |
139 | ♀ | แพรว | |
140 | ♀ | นูรไอนี | |
141 | ♀ | ฟารีด้า | |
142 | ♀ | ณัฐรุจา | |
143 | ♀ | Fern | |
144 | ♀ | ไนท์ | |
145 | ♀ | อินธุอร | |
146 | ♀ | ศิริลักษณ์ | |
147 | ♀ | กัญญาลักษณ์ | |
148 | ♀ | ปังปอนด์ | |
149 | ♀ | Rita | shapely hreint |
150 | ♀ | สุจิตตรา |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaníaAlsírAngólaargentinaArmeniaÁstralíaAusturríkiAzerbaijanBangladeshBelgiumBólivíaBosnía-HerzegovinaBrasilíaBretlandBúlgaríaCanadaChileColombiaCroatiaCubaDanmörkDóminíska lýðveldiðEgyptalandEkvadorEl SalvadorestoniafinnlandFrakklandgreeceGuatemalaHolland (Holland)HondurasIndiaindonesiaÍrakÍranIrelandisraelÍtalíaJapanJordanKasakstanKínaKosovoKosta RíkaLebanonLettlandLitháenMakedóníaMalaysiaMarokkóMexicoMoldóvaMósambíkNicaraguanorwayPakistanPanamaParagvæPeruPhilippinespolandportugalrúmeníaRussiaSádí-ArabíaSerbíaSlovakiaSlóveníaspánnSuður-KóreaSúrínamSvartfjallalandSvissSvíþjóðSýrlandTanzaniaTékklandthailandTúnisTyrklandÚkraínaUngverjalandUnited States (America)ÚrúgvævenezuelaVietnamÞýskalandBrowse names by letter